| 
   | 
   
  
 | 
  
 
  
 
  
   
    
     Speedy
  
 
   
 
      Administrator
       
 
  
  
	Dabei seit: 14.03.2007 
	Beiträge: 7107 
	 WbbShop: 
Gekaufte Artikel: 1 
Geschenke erhalten: 0 
Geschenke vergeben: 0 
	 Guthaben: 2.147.483.647 Adler-Taler  
 Aktienstand: 10 Stück 
 User werben: 
geworbene User: 1 
 
	
ausgestellte Bilder: 4577
 Galeriekommentare: 33
 eigene Galerie 
	
  
	Eintracht Mitglied?: Ja 
Herkunft: Hessen 
	
	
	 
  
                                
		                             
	
	
	
 Level: 60 [?] 
Erfahrungspunkte: 48.400.960 
Nächster Level: 55.714.302
 
	 Elfmeterhistorie: Elfmeter herrausfordern  Siege: 7 Unentschieden: 5 Verloren: 8
  
	 
     
   | 
     
| 
Beitragsnr.: 2640
 | 
 
    
   | 
  
   
    
     
      
       
        |  Bundesliga Saison 2007/2008 - Ergebnisse | 
         
                | 
        
        
      1. Spieltag 
10.08.2007, 20.30 VfB Stuttgart - Schalke 04 2:2 (0:1) 
11.08.2007, 15.30 Bayern München - Hansa Rostock 3:0 (1:0)  
11.08.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - Energie Cottbus 0:0 (0:0)  
11.08.2007, 15.30 VfL Bochum - Werder Bremen 2:2 (0:2)  
11.08.2007, 15.30 Hannover 96 - Hamburger SV 0:1 (0:1)  
11.08.2007, 15.30 Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Berlin 1:0 (1:0)  
11.08.2007, 15.30 VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 1:3 (0:1)  
12.08.2007, 17.00 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 0:2 (0:1)  
12.08.2007, 17.00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 1:3 (0:1)   
 
2. Spieltag 
17.08.2007, 20.30 Karlsruher SC - Hannover 96 1:2 (1:0)  
18.08.2007, 15.30 Schalke 04 - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)  
18.08.2007, 15.30 Werder Bremen - Bayern München 0:4 (0:1)  
18.08.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 3:1 (0:1)  
18.08.2007, 15.30 Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 2:2 (0:0)  
18.08.2007, 15.30 Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:2)  
18.08.2007, 15.30 MSV Duisburg - VfL Wolfsburg 1:3 (0:1)  
19.08.2007, 17.00 Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)  
19.08.2007, 17.00 Energie Cottbus - VfL Bochum 1:2 (0:2) 
 
3. Spieltag 
24.08.2007, 20.30 VfL Bochum - Hamburger SV 2:1 (1:0)  
25.08.2007, 15.30 VfB Stuttgart - MSV Duisburg 1:0 (1:0)  
25.08.2007, 15.30 Bayern München - Hannover 96 3:0 (1:0)  
25.08.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - Karlsruher SC 3:0 (3:0)  
25.08.2007, 15.30 1. FC Nürnberg - Werder Bremen 0:1 (0:0)  
25.08.2007, 15.30 Borussia Dortmund - Energie Cottbus 3:0 (1:0)  
25.08.2007, 15.30 Arminia Bielefeld - Hertha BSC Berlin 2:0 (0:0)   
26.08.2007, 17.00 Eintracht Frankfurt - Hansa Rostock 1:0 (1:0)   
26.08.2007, 17.00 VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:1 (1:0) 
 
4. Spieltag 
31.08.07,20.30  Schalke 04  -  Bayer Leverkusen  1:1 (1:0) 
01.09.07,15.30  Werder Bremen  -  Eintracht Frankfurt  2:1 (1:0) 
01.09.07,15.30  Hertha BSC Berlin  -  VfL Wolfsburg  2:1 (1:0) 
01.09.07,15.30  Hannover 96  -  VfL Bochum  3:2 (2:1) 
01.09.07,15.30  Energie Cottbus  -  1. FC Nürnberg  1:1 (1:0) 
01.09.07,15.30  Hansa Rostock  -  Borussia Dortmund  0:1 (0:0) 
01.09.07,15.30  MSV Duisburg  -  Arminia Bielefeld  3:0 (0:0) 
02.09.07,17.00  Hamburger SV  -  Bayern München   1:1 (0:0) 
02.09.07,17.00  Karlsruher SC  -  VfB Stuttgart   1:0 (0:0) 
 
5. Spieltag 
4.09.2007, 20.30 Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:0 (3:0)  
15.09.2007, 15.30 VfB Stuttgart - Energie Cottbus 3:0 (0:0)  
15.09.2007, 15.30 Bayern München - Schalke 04 1:1 (0:1)  
15.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - VfL Bochum 2:0 (0:0)  
15.09.2007, 15.30 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:2 (0:2)  
15.09.2007, 15.30 Arminia Bielefeld - Hansa Rostock 4:2 (1:0)  
15.09.2007, 15.30 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 2:1 (1:0)  
16.09.2007, 17.00 VfL Wolfsburg - Karlsruher SC 1:2 (1:0)   
16.09.2007, 17.00 MSV Duisburg - Hertha BSC Berlin 1:2 (0:0) 
 
6. Spieltag 
21.09.2007, 20.30 VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)    
22.09.2007, 15.30 Schalke 04 - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)  
22.09.2007, 15.30 Werder Bremen - VfB Stuttgart 4:1 (3:1)  
22.09.2007, 15.30 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)  
22.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund 3:2 (1:1)  
22.09.2007, 15.30 Energie Cottbus - VfL Wolfsburg 1:2 (1:1)  
22.09.2007, 15.30 Hansa Rostock - MSV Duisburg 2:0 (1:0)  
23.09.2007, 17.00 Hannover 96 - Bayer Leverkusen 0:3 (0:0)  
23.09.2007, 17.00 Karlsruher SC - Bayern München 1:4 (0:2)  
 
7. Spieltag 
25.09.2007, 20.00 Borussia Dortmund - Hamburger SV 0:3 (0:2)  
25.09.2007, 20.00 Hertha BSC Berlin - Hansa Rostock 1:3 (1:1) 
25.09.2007, 20.00 VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:1 (0:0)  
25.09.2007, 20.00 MSV Duisburg - Schalke 04 0:2 (0:1)  
6.09.2007, 20.00 VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:0 (0:0)  
26.09.2007, 20.00 Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (0:0)  
26.09.2007, 20.00 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)  
26.09.2007, 20.00 Arminia Bielefeld - Hannover 96 0:2 (0:0)  
26.09.2007, 20.00 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 0:1 (0:0)   
 
8. Spieltag 
28.09.2007, 20.30 Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 1:0 (1:0)  
29.09.2007, 15.30 Werder Bremen - Arminia Bielefeld 8:1 (4:1)  
29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - Bayern München 0:1 (0:1)  
29.09.2007, 15.30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2:2 (1:0)  
29.09.2007, 15.30 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 3:3 (1:1)  
29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC - Borussia Dortmund 3:1 (1:1)  
29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock - VfB Stuttgart 2:1 (2:0)  
30.09.2007, 17.00 Hannover 96 - MSV Duisburg 2:1 (1:1)  
30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:0)   
 
9. Spieltag 
05.10.2007, 20.30 Borussia Dortmund - VfL Bochum 2:1 (1:1)  
06.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart - Hannover 96 0:2 (0:1)  
06.10.2007, 15.30 Schalke 04 - Karlsruher SC 0:2 (0:0)  
06.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - Energie Cottbus 0:0 (0:0)  
06.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld - Hamburger SV 0:1 (0:0)  
06.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg - Hansa Rostock 1:0 (0:0)  
06.10.2007, 15.30 MSV Duisburg - Werder Bremen 1:3 (1:1)  
07.10.2007, 17.00 Bayern München - 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0)  
07.10.2007, 17.00 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0)   
 
10. Spieltag 
19.10.2007, 20.30 Energie Cottbus - MSV Duisburg 1:2 (0:1)  
20.10.2007, 15.30 Werder Bremen - Hertha BSC Berlin 3:2 (0:0)  
20.10.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:2 (0:1)  
20.10.2007, 15.30 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5:1 (1:1)   
20.10.2007, 15.30 Hamburger SV - VfB Stuttgart 4:1 (3:0)  
20.10.2007, 15.30 VfL Bochum - Bayern München 1:2 (1:1)  
20.10.2007, 15.30 Hansa Rostock - Schalke 04 1:1 (0:1)  
21.10.2007, 17.00 Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:2 (2:2)  
21.10.2007, 17.00 Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)  
 
11. Spieltag 
26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 0:0 (0:0)  
27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)  
27.10.2007, 15.30 Schalke 04 - Werder Bremen 1:1 (1:1)  
27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - VfL Bochum 2:0 (2:0)  
27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus 1:1 (0:0)  
27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 3:1 (2:0)  
27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock - Karlsruher SC 0:0 (0:0)  
28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund - Bayern München 0:0 (0:0)  
28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg - Hamburger SV 0:1 (0:1) 
 
12. Spieltag 
02.11.2007, 20.30 Energie Cottbus - Schalke 04 1:0 (0:0)  
03.11.2007, 15.30 Werder Bremen - Hansa Rostock 1:0 (1:0)  
03.11.2007, 15.30 Bayern München - Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)  
03.11.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 4:0 (3:0)  
03.11.2007, 15.30 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1 (0:1) 
03.11.2007, 15.30 Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 2:1 (1:0)  
03.11.2007, 15.30 Hannover 96 - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)  
04.11.2007, 17.00 VfL Bochum - VfL Wolfsburg 5:3 (4:0)  
04.11.2007, 17.00 Karlsruher SC - MSV Duisburg 1:0 (1:0)  
 
13. Spieltag 
09.11.2007, 20.30 MSV Duisburg - VfL Bochum 0:2 (0:1)  
10.11.2007, 15.30 VfB Stuttgart - Bayern München 3:1 (3:0)  
10.11.2007, 15.30 Schalke 04 - Hamburger SV 1:1 (1:1)  
10.11.2007, 15.30 Werder Bremen - Karlsruher SC 4:0 (2:0)  
10.11.2007, 15.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)  
10.11.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - Hannover 96 1:0 (0:0)  
10.11.2007, 15.30 Hansa Rostock - Energie Cottbus 3:2 (1:0)  
11.11.2007, 17.00 Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 3:1 (0:1)   
11.11.2007, 17.00 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)  
 
14. Spieltag 
23.11.2007, 20.30 Karlsruher SC - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:1)  
24.11.2007, 15.30 Bayern München - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)  
24.11.2007, 15.30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 4:1 (0:1) 
24.11.2007, 15.30 VfL Bochum - Arminia Bielefeld 3:0 (2:0)  
24.11.2007, 15:30 Hannover 96 - Schalke 04 2:3 (1:1)  
24.11.2007, 15.30 Energie Cottbus - Werder Bremen 0:2 (0:0)  
24.11.2007, 15.30 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:4 (1:1)  
25.11.2007, 17.00 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)  
25.11.2007, 17.00 Hamburger SV - Hansa Rostock 2:0 (1:0) 
 
15. Spieltag 
30.11.2007, 20.30 Hansa Rostock - Hannover 96 0:3 (0:0)  
01.12.2007, 15.30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)  
01.12.2007, 15.30 Schalke 04 - VfL Bochum 1:0 (1:0)  
01.12.2007, 15.30 Werder Bremen - Hamburger SV 2:1 (1:0)  
01.12.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - Bayer Leverkusen 0:3 (0:1)  
01.12.2007, 15.30 Energie Cottbus - Karlsruher SC 2:0 (0:0)  
01.12.2007, 15.30 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)  
02.12.2007, 17.00 Arminia Bielefeld - Bayern München 0:1 (0:1)   
02.12.2007, 17.00 MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)  
 
16. Spieltag 
07.12.2007, 20.30 Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 6:1 (2:0)  
08.12.2007, 15.30 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 3:1 (1:0)  
08.12.2007, 15.30 Bayern München - MSV Duisburg 0:0 (0:0)  
08.12.2007, 15.30 Hamburger SV - Energie Cottbus 0:0 (0:0)  
08.12.2007, 15.30 VfL Bochum - Karlsruher SC 2:2 (1:1)  
08.12.2007, 15.30 Hannover 96 - Werder Bremen 4:3 (3:2)  
08.12.2007, 15.30 Eintracht Frankfurt - Schalke 04 2:2 (0:0)  
09.12.2007, 17.00 Bayer Leverkusen - Hansa Rostock 3:0 (1:0) 
09.12.2007, 17.00 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2:1 (2:0) 
 
17. Spieltag 
14.12.2007, 20.30 Energie Cottbus - Hannover 96 5:1 (3:0)  
15.12.2007, 15.30 Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:1 (2:0)  
15.12.2007, 15.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen 5:2 (1:1)  
15.12.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin - Bayern München 0:0 (0:0)  
15.12.2007, 15.30 Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)  
15.12.2007, 15.30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 4:0 (2:0)  
15.12.2007, 15.30 Karlsruher SC - Hamburger SV 1:1 (0:0)  
16.12.2007, 17.00 Hansa Rostock - VfL Bochum 2:0 (2:0)  
16.12.2007, 17.00 MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)  
      
      __________________
  Mein Leben Dir vermacht, jeden Tag und jede Nacht... Forza SGE!!! 
 
 
      
      
	  
  
      | 
     
    
   | 
  
 
   
 28.07.2007 18:08 | 
   
  
  
  
  
      | 
 
     
      
       Der Betreiber und die Teammitglieder von www.eintr8-4ever.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem von  am 28.07.2007 um 18:08 verfassten Beitrag. 
       Sollte dieser Beitrag Ihre oder die allgemeinen Rechte, Normen und die allgemein bekannten Gesetze verletzen, bitten wir um kurze Benachrichtigung an die im Impressum genannten Betreiber.
      | 
     
 
 
 
  
   
    
     Speedy
  
 
   
 
      Administrator
       
 
  
  
	Dabei seit: 14.03.2007 
	Beiträge: 7107 
	 WbbShop: 
Gekaufte Artikel: 1 
Geschenke erhalten: 0 
Geschenke vergeben: 0 
	 Guthaben: 2.147.483.647 Adler-Taler  
 Aktienstand: 10 Stück 
 User werben: 
geworbene User: 1 
 
	
ausgestellte Bilder: 4577
 Galeriekommentare: 33
 eigene Galerie 
	
  
	Eintracht Mitglied?: Ja 
Herkunft: Hessen 
	
	 
Themenstarter  
	 
  
                                
		                             
	
	
	
 Level: 60 [?] 
Erfahrungspunkte: 48.400.960 
Nächster Level: 55.714.302
 
	 Elfmeterhistorie: Elfmeter herrausfordern  Siege: 7 Unentschieden: 5 Verloren: 8
  
	 
     
   | 
     
| 
Beitragsnr.: 2641
 | 
 
    
   | 
  
   
    
     
       
      18. Spieltag 
01.02.2008, 20.30 Hansa Rostock - Bayern München 1:2 (0:2)  
02.02.2008, 15.30 Energie Cottbus - Bayer Leverkusen 2:3 (1:0)  
02.02.2008, 15.30 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)  
02.02.2008, 15.30 MSV Duisburg - Borussia Dortmund 3:3 (2:0)  
02.02.2008, 15.30 Hamburger SV - Hannover 96 1:1 (0:1)  
 02.02.2008 Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt (-:-)    
02.02.2008, 15.30 Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1) 
03.02.2008, 17.00 Schalke 04 - VfB Stuttgart 4:1 (1:0)   
03.02.2008, 17.00 Werder Bremen - VfL Bochum 1:2 (1:0)  
 
 
19. Spieltag  
08.02.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 2:1 (1:0)     
09.02.2008, 15.30 Bayer Leverkusen - Hamburger SV 1:1 (0:1)  
09.02.2008, 15.30 VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 1:3 (1:2)  
09.02.2008, 15.30 VfL Bochum - Energie Cottbus 3:3 (2:1)  
09.02.2008, 15.30 Hannover 96 - Karlsruher SC 2:2 (1:0)  
09.02.2008, 15.30 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 1:1 (1:1)  
09.02.2008, 15.30 VfL Wolfsburg - MSV Duisburg 2:1 (1:1)  
10.02.2008, 17.00 Borussia Dortmund - Schalke 04 2:3 (1:1)   
10.02.2008, 17.00 Bayern München - Werder Bremen 1:1 (1:1)  
 
20. Spieltag  
15.02.08,20.30  Schalke 04  -  VfL Wolfsburg  1:2 (0:0) 
16.02.08,15.30  MSV Duisburg  -  VfB Stuttgart  2:3 (0:2) 
16.02.08,15.30  Karlsruher SC  -  Bayer Leverkusen  2:2 (0:1) 
16.02.08,15.30  Werder Bremen  -  1. FC Nürnberg  2:0 (1:0) 
16.02.08,15.30  Energie Cottbus  -  Borussia Dortmund  0:2 (0:1) 
16.02.08,15.30  Hertha BSC Berlin  -  Arminia Bielefeld  1:0 (0:0) 
16.02.08,15.30  Hansa Rostock  -  Eintracht Frankfurt  1:0 (0:0)    
17.02.08,17.00  Hannover 96  -  Bayern München   0:3 (0:0) 
17.02.08,17.00  Hamburger SV  -  VfL Bochum  3:0 (1:0) 
 
21. Spieltag  
22.02.08,20.30  VfL Bochum  -  Hannover 96  2:1 (1:0) 
23.02.08,15.30  Bayer Leverkusen  -  Schalke 04  1:0 (0:0) 
23.02.08,15.30  Eintracht Frankfurt  -  Werder Bremen  1:0 (0:0)   
23.02.08,15.30  VfL Wolfsburg  -  Hertha BSC Berlin  0:0 (0:0) 
23.02.08,15.30  VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC  3:1 (2:0) 
23.02.08,15.30  Borussia Dortmund  -  Hansa Rostock  1:0 (0:0) 
23.02.08,15.30  Arminia Bielefeld  -  MSV Duisburg  0:2 (0:1   
24.02.2008, 17.00 Bayern München - Hamburger SV 1:1 (0:0)   
24.02.2008, 17.00 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus 1:1 (0:0) 
 
22. Spieltag  
29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin - MSV Duisburg 2:0 (2:0)  
01.03.2008, 15.30 Schalke 04 - Bayern München 0:1 (0:1)  
01.03.2008, 15.30 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:0)  
01.03.2008, 15.30 Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)  
01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)  
01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)  
02.03.2008, 17.00 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)  
02.03.2008, 17.00 Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 4:1 (1:0)  
11.03.2008 Energie Cottbus - VfB Stuttgart  0:1 (0:1)  
 
23. Spieltag 
07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 1:1 (1:0)  
08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld - Schalke 04 0:2 (0:1)  
08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart - Werder Bremen 6:3 (2:1)  
08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:1 (0:0)   
08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 3:0 (2:0)  
08.03.2008, 15.30 Bayern München - Karlsruher SC 2:0 (1:0)  
08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg - Hansa Rostock 1:1 (1:1)  
09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:0 (0:0) 
  09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:0 (2:0)  
 
24. Spieltag 
14.03.2008, 20.30 Schalke 04 - MSV Duisburg 2:1 (0:1) 
15.03.2008, 15.30 VfL Bochum - VfB Stuttgart 1:1 (1:0) 
15.03.2008, 15.30 Energie Cottbus - Bayern München 2:0 (2:0)  
15.03.2008, 15.30 Hamburger SV - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)  
15.03.2008, 15.30 Hansa Rostock - Hertha BSC Berlin 0:0 (0:0)  
15.03.2008, 15.30 Hannover 96 - Arminia Bielefeld 2:2 (1:2)  
15.03.2008, 15.30 Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1) 
 16.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 4:1 (1:1)   
16.03.2008, 17.00 Werder Bremen - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0) 
 
25. Spieltag  
20.03.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Energie Cottbus 2:1 (0:0)  
22.03.2008, 15.30 Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1 (1:0)  
22.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:1 (0:1)  
22.03.2008, 15.30 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1:1 (1:1)  
22.03.2008, 15.30 MSV Duisburg - Hannover 96 1:1 (0:1)  
22.03.2008, 15.30 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 1:1 (1:0)  
22.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart - Hansa Rostock 4:1 (0:0)  
23.03.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin - Schalke 04 1:2 (0:2)   
23.03.2008, 17.00 Arminia Bielefeld - Werder Bremen 1:1 (1:0) 
 
26. Spieltag 
28.03.2008, 20.30 Hansa Rostock - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)  
29.03.2008, 15.30 Karlsruher SC - Schalke 04 0:0 (0:0)  
29.03.2008, 15.30 1. FC Nürnberg - Bayern München 1:1 (1:0)  
29.03.2008, 15.30 VfL Bochum - Borussia Dortmund 3:3 (3:2)  
29.03.2008, 15.30 Hamburger SV - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)  
29.03.2008, 15.30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)  
29.03.2008, 15.30 Werder Bremen - MSV Duisburg 1:2 (0:2) 
30.03.2008, 17.00 Hannover 96 - VfB Stuttgart  0:0 (0:0)   
30.03.2008, 17.00 Energie Cottbus - Hertha BSC Berlin 2:1 (1:1)  
 
27. Spieltag 
04.04.2008, 20.30 MSV Duisburg - Energie Cottbus 0:1 (0:1)  
05.04.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin - Werder Bremen 1:2 (1:1)  
05.04.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:1)  
05.04.2008, 15.30 VfB Stuttgart - Hamburger SV 1:0 (1:0)  
05.04.2008, 15.30 VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:2 (2:1)  
05.04.2008, 15.30 Arminia Bielefeld - Karlsruher SC 1:0 (0:0)  
05.04.2008, 15.30 Schalke 04 - Hansa Rostock 1:0 (0:0)   
06.04.2008, 17.00 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0)   
06.04.2008, 17.00 Bayern München - VfL Bochum 3:1 (1:1) 
 
28. Spieltag 
11.04.2008, 20.30 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg  (abgebrochen)   
12.04.2008, 15.30 Werder Bremen - Schalke 04 5:1 (2:1)  
12.04.2008, 15.30 VfL Bochum - Hertha BSC Berlin 1:1 (1:1) 
12.04.2008, 15.30 Energie Cottbus - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)  
12.04.2008, 15.30 Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)  
12.04.2008, 15.30 Karlsruher SC - Hansa Rostock 1:2 (0:1)  
12.04.2008, 15.30 Hamburger SV - MSV Duisburg 0:1 (0:0)  
13.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 3:0 (2:0)   
13.04.2008, 17.00 Bayern München - Borussia Dortmund 5:0 (4:0) 
 
29. Spieltag 
15.04.2008, 20.00 Hansa Rostock - Werder Bremen 1:2 (0:0)  
15.04.2008, 20.00 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV 0:0 (0:0)  
15.04.2008, 20.00 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 0:1 (0:0)  
15.04.2008, 20.00 Schalke 04 - Energie Cottbus 5:0 (3:0)  
16.04.2008, 20.00 Eintracht Frankfurt - Bayern München 1:3 (1:0)  
16.04.2008, 20.00 Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)  
16.04.2008, 20.00 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 3:0 (3:0)  
16.04.2008, 20.00 Borussia Dortmund - Hannover 96 1:3 (0:2)  
16.04.2008, 20.00 MSV Duisburg - Karlsruher SC 0:1 (0:0)  
 
30. Spieltag 
25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1  (0:0)    
26.04.2008, 15.30 Hamburger SV - Schalke 04 0:1 (0:1)  
26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC - Werder Bremen 3:3 (1:2)   
26.04.2008, 15.30 Hannover 96 - Hertha BSC Berlin 2:2 (2:0)  
26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2:2 (2:0)  
26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus - Hansa Rostock 2:1 (0:1)  
26.04.2008, 15.30 VfL Bochum - MSV Duisburg 1:1 (0:1) 
27.04.2008, 17.00 Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)   
27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2) 
 
31. Spieltag 
02.05.2008, 20.30 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0)  
03.05.2008, 15.30 Hansa Rostock - Hamburger SV 1:3 (0:2)  
03.05.2008, 15.30 Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:0 (0:0)  
03.05.2008, 15.30 Schalke 04 - Hannover 96 1:1 (1:1)  
03.05.2008, 15.30 Werder Bremen - Energie Cottbus 2:0 (0:0)  
03.05.2008, 15.30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 4:1 (3:0)  
03.05.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin - Karlsruher SC 3:1 (2:0) 
04.05.2008, 17.00 VfL Wolfsburg - Bayern München 0:0 (0:0)   
04.05.2008, 17.00 MSV Duisburg - Bayer Leverkusen 3:2 (2:1) 
 
32. Spieltag 
06.05.2008, 20.00 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:2 (1:0)   
06.05.2008, 20.00 VfL Bochum - Schalke 04 0:3 (0:1)   
06.05.2008, 20.00 Karlsruher SC - Energie Cottbus 1:1 (0:0)   
06.05.2008, 20.00 Hannover 96 - Hansa Rostock 3:0 (1:0)   
07.05.2008, 20.00 Hamburger SV - Werder Bremen 0:1 (0:0)  
07.05.2008, 20.00 Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin 1:2 (0:1)  
07.05.2008, 20.00 Bayern München - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)  
07.05.2008, 20.00 Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 2:3 (1:2)  
07.05.2008, 20.00 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2:0 (2:0) 
 
33. Spieltag 
10.05.2008, 15.30 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 4:0 (2:0)  
10.05.2008, 15.30 MSV Duisburg - Bayern München 2:3 (0:3)  
10.05.2008, 15.30 Hansa Rostock - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)  
10.05.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)  
